Les normes d’impression offest / héliogravure
Il est parfois compliqué de s’y retrouver parmis toutes les normes. Voici un récapitulatif des différentes normes
Normes offest actuelles
| Norme | Description | TAC | Basé sur | Remplace la norme |
| PSO coated v3 | impression offfset sur papier couché | 300 | FOGRA 51 | ISO Coated v2 (FOGRA 39) |
| PSO Uncoated v3 | impression offfset sur papier non couché | 300 | FOGRA 52 | PSO Uncoated (FOGRA 47L) |
| PSO SC-B Paper v3 | impression Rotative sur papier SC-B (super calandré) | 260 | FOGRA 54 | SC Paper (ECI) (FOGRA 40) |
| PSO Coated v3 Matte Laminate (56) | impression offfset sur papier couché laminé mat | 300 | FOGRA 56 | PSO Coated v2 Matte Laminate (FOGRA 49L) |
| PSO Coated v3 Glossy Laminate (57) | impression offfset sur papier couché laminé brillant | 300 | FOGRA 57 | PSO Coated v2 Glossy Laminate (FOGRA 50L) |
Anciennes normes offset
| Norme | Description | TAC | Basé sur | Remplace la norme |
| ISO Coated v2 | impression offfset sur papier couché | 330 ou 300 | FOGRA 39 | isocated (FOGRA 27) |
| PSO Uncoated | impression offfset sur papier non couché | 300 | FOGRA 47 | isuncoated (Fogra 29) |
| ISO Web-Coated | Impression rotatitve | 280 | FOGRA 28 | |
| ISO Uncoated Yellowish | impression offfset sur papier non couché sur papier « jaune » | FOGRA 30 | ||
| SC Paper | impression rotatives sur papier super calandré | 300 | FOGRA 40 | isocated (FOGRA 27) |
PSO MFC paper | MFC paper (machine finished coated) | 300 | FOGRA 41 | |
| PSO SNP Paper | papier journal | 240 | FOGRA 42 | FOGRA 30 |
| PSO Uncoated NPscreen | trame aléatoire sur papier non couché | 280-300 | FOGRA 44 | |
| PSO LWC Improved | impression rotative sur papier LWC amélioré | 300 | FOGRA 45 | |
| PSO LWC Standard | impression rotative sur papier LWC standard | 300 | FOGRA 46 | |
| PSO INP Paper | calibration / test presse | FOGRA 48 | ||
| PSO Coated v2 Matte Laminate | impression offfset sur papier couché laminé mat | 300 | FOGRA 49 | |
| PSO Coated v2 Glossy Laminate | impression offfset sur papier couché laminé brillant | 300 | FOGRA 50 |
Normes hélio (gravure)
| Norme | Description | TAC | Remplace la norme |
| PSR LWC v2 | impression hélio sur papier LWC | 260-280 | PSR LWCstandard |
| PSR LWC plus v2 | impression hélio sur papier LWC améliorés | 300 | PSR LWC plus |
| PSR SC v2 | impression hélio sur papier super calandré | 260 | PSR SC |
| PSR MFC v2 | impression hélio sur papierMFC | 300 | PSR MFC |