Comment choisir son spectro eXact ?
La série eXact est composée de densitomètres et de spectrophotomètres hautement perfectionnés pour la mesure des couleurs dans les secteurs de l’impression et de l’emballage. Ces appareils de mesures peuvent être utilisés sur papier, film ou autres supports, ce sont les instruments de colorimétrie les plus précis et réguliers du marché.
Les fonctionnalités de la série eXact assurent à tous les collaborateurs un accès rapide et facile aux données colorimétriques dont ils ont besoin pour une productivité maximale.
La série eXact est composée de 4 modèles principaux :
- eXact Basic
Ce densitomètre est un simple appareil pour mesurer la densité sur une presse. Il est conçu pour les travaux en CMJN, ce qui permet d’obtenir et de conserver des couleurs précises tout au long du processus d’impression. Avec l’eXact Basic, vous pourrez éviter les essais et les erreurs visuels grâce à un contrôle de la couleur basé sur des faits pour une précision et une cohérence accrues.
- eXact Basic Plus
Ce densitomètre permet de mesurer tous les aspects CMJN auprès des presses. Il détecte automatiquement la couleur et le type de patch, et compare les mesures de densité aux normes stockées avec des indications de réussite ou d’échec. Il peut augmenter la production en réduisant le temps de mesure tout en améliorant la précision d’impression.
- eXact Standard
Ce spectrophotomètre est utilisable sur le papier et le carton. Il est le leader sur le marché pour valider la couleur des encres CMJN et des tons directs. Il utilise les normes de couleur de l’industrie pour contrôler les processus sur presse et peut se connecter à PantoneLIVE et NetProfiler pour maximiser la précision des couleurs dans le flux de travail.
- eXact Advanced
Ce spectrophotomètre est utilisable pour les encres, l’impression et l’emballage. Il est idéal pour les laboratoires d’encres, les laboratoires de contrôle qualité et les installation de fabrication d’impression et d’emballage avec les normes les plus élevées. Il peut mesurer la couleur de l’encre et du papier avant, pendant et après l’impression pour garantir que la couleur reste conforme. Il se connecte également à PantoneLIVE et NetProfiler pour maximiser la précision des couleurs dans le flux de travail.
Comparatif détaillé des fonctionnalités et options des différents modèles eXact :
Fonctions de mesure | eXact Basic | eXact Basic Plus | eXact Standard | eXact Advanced | |
Densitométrie | Densité | X | X | X | X |
Tendance de la densité | X | X | X | ||
Balance CMY | X | X | X | X | |
Valeur de tonalité (en % de points) | X | X | X | X | |
TVI Engraissement (augmentation de la valeur tonale) | X | X | X | X | |
Caractéristiques d’impression | X | X | X | ||
Trapping | X | X | X | ||
Contraste | X | X | X | ||
Erreur de teinte et Erreur de Gris | X | X | X | ||
Colorimétrie | Graphique L*a*b, CIE L*a*b* | X | X | ||
Graphique L*C*h°, CIE L*C*h° | X | X | |||
Densité + CIE L*a*b* | X | X | |||
Densité + CIE L*C*h° | X | X | |||
Tendance Delta E*, DEcmc, DE94, DE2000 | X | ||||
CIE XYZ, CIE Yyx | X | ||||
Spécial | BestMatch | X | X | ||
Indices de papier (blancheur et jaunissement) | X | ||||
Indice d’éclaircissement | X | ||||
Métamérisme | X | ||||
Intensité absolue et relative des couleurs | X | ||||
Opacité | X | X | X | ||
Plaque d’impression | X | ||||
Graphique de réflexion %R | X | ||||
Fonctions CQ améliorées | X | X | |||
Caractéristiques des mesures | Procédés d’impression G7, PSO, ISO, Japan Color | X | X | ||
Modèles de travail personnalisés | X | X | X | ||
Bibliothèques de couleurs |
X | X | |||
Bibliothèques de couleurs personnalisées | X | X | |||
Sortie de données spectrales | X | X | |||
Indication de réussite/échec | X | X | |||
Stockage des échantillons | X | ||||
Paramètres de mesure | Conditions de mesure M0, M1 (méthode 1 et méthode 2), M2, M32 3 |
X | X | X | X |
Illuminants A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11,F12 | X | X | |||
Densité Base blanche Absolu, Papier | X | X | X | X | |
C, M, Y, K et densité spectrale pour les couleurs spot | X | X | X | X | |
Logiciels | eXact Manager | X | X | X | X |
eXact DataCatcher | X | X | X | X | |
eXact DataMeasure | O | O | |||
eXact InkKeyControl | O | O | |||
NetProfiler | O | O | |||
Ink Formulation | O | O | |||
Color Quality |
O | O | |||
Color Cert Qa | O | O | |||
Color iQc print | O | O | |||
QA Master | O | O |